

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 18.350.018.00-01 | Основание |
| 2 | 18.350.018.00-02 | Держатель колонны |
| 3 | 18.350.018.00-03 | Шайба |
| 4 | 18.350.018.00-04 | Пружинная шайба |
| 5 | 18.350.018.00-05 | Винт |
| 6 | 18.350.018.00-06 | Колонна |
| 7 | 18.350.018.00-07 | Зажим |
| 8 | 18.350.018.00-08 | Болт |
| 9 | 18.350.018.00-09 | Пружинная шайба |
| 10 | 18.350.018.00-10 | Рабочий стол |
| 11 | 18.350.018.00-11 | Держатель стола |
| 12 | 18.350.018.00-12 | Корпус редуктора |
| 13 | 18.350.018.00-13 | Винт |
| 14 | 18.350.018.00-14 | Гайка |
| 15 | 18.350.018.00-15 | Ось |
| 16 | 18.350.018.00-16 | Штифт |
| 17 | 18.350.018.00-17 | Накладка |
| 18 | 18.350.018.00-18 | Винт |
| 19 | 18.350.018.00-19 | Регулятор |
| 20 | 18.350.018.00-20 | Пружина |
| 21 | 18.350.018.00-21 | Фиксатор |
| 22 | 18.350.018.00-22 | Шайба |
| 23 | 18.350.018.00-23 | Болт |
| 24 | 18.350.018.00-24 | Шайба |
| 25 | 18.350.018.00-25 | Держатель двигателя |
| 26 | 18.350.018.00-26 | Шайба |
| 27 | 18.350.018.00-27 | Болт |
| 28 | 18.350.018.00-28 | Двигатель |
| 29 | 18.350.018.00-29 | Шкив |
| 30 | 18.350.018.00-30 | Винт |
| 31 | 18.350.018.00-31 | Винт |
| 32 | 18.350.018.00-32 | Шайба |
| 33 | 18.350.018.00-33 | Шайба |
| 34 | 18.350.018.00-34 | Винт |
| 35 | 18.350.018.00-35 | Крышка редуктора |
| 36 | 18.350.018.00-36 | Ручка |
| 37 | 18.350.018.00-37 | Шайба |
| 38 | 18.350.018.00-38 | Пластина |
| 39 | 18.350.018.00-39 | Винт |
| 40 | 18.350.018.00-40 | Кнопка |
| 41 | 18.350.018.00-41 | Ограничитель |
| 42 | 18.350.018.00-42 | Удлинитель |
| 43 | 18.350.018.00-43 | Сетевой шнур |
| 44 | 18.350.018.00-44 | Винт |
| 45 | 18.350.018.00-45 | Гайка |
| 46 | 18.350.018.00-46 | Крышка пружины |
| 47 | 18.350.018.00-47 | Пружина |
| 48 | 18.350.018.00-48 | Индикатор |
| 49 | 18.350.018.00-49 | Гайка |
| 50 | 18.350.018.00-50 | Фиксатор |
| 51 | 18.350.018.00-51 | Гайка |
| 52 | 18.350.018.00-52 | Болт |
| 53 | 18.350.018.00-53 | Держатель |
| 54 | 18.350.018.00-54 | Гайка |
| 55 | 18.350.018.00-55 | Ремень |
| 56 | 18.350.018.00-56 | Шкив |
| 57 | 18.350.018.00-57 | Кольцо |
| 58 | 18.350.018.00-58 | Трубка |
| 59 | 18.350.018.00-59 | Кольцо |
| 60 | 18.350.018.00-60 | Подшипник |
| 61 | 18.350.018.00-61 | Кольцо |
| 62 | 18.350.018.00-62 | Подшипник |
| 63 | 18.350.018.00-63 | Кольцо |
| 64 | 18.350.018.00-64 | Трубка |
| 65 | 18.350.018.00-65 | Вал |
| 66 | 18.350.018.00-66 | Патрон |
Узнать стоимость запчастей к сверлильному станку WATT WSB-401 (18.350.018.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.