Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
1 | 22.900.500.00-01 | Винт |
2 | 22.900.500.00-02 | Шайба |
3 | 22.900.500.00-03 | Болт |
4 | 22.900.500.00-04 | Шайба |
5 | 22.900.500.00-05 | Пружинная шайба |
6 | 22.900.500.00-06 | Крепление |
7 | 22.900.500.00-07 | Корпус |
8 | 22.900.500.00-08 | Втулка |
9 | 22.900.500.00-09 | Шайба |
10 | 22.900.500.00-10 | Штифт |
11 | 22.900.500.00-11 | Барабан |
12 | 22.900.500.00-12 | Трос |
13 | 22.900.500.00-13 | Стяжная муфта |
14 | 22.900.500.00-14 | Противовес |
15 | 22.900.500.00-15 | Петля |
16 | 22.900.500.00-16 | Крюк |
17 | 22.900.500.00-17 | Вал барабана |
18 | 22.900.500.00-18 | Шпонка |
19 | 22.900.500.00-19 | Подшипник |
20 | 22.900.500.00-20 | Тормоз |
21 | 22.900.500.00-21 | Винт |
22 | 22.900.500.00-22 | Болт |
23 | 22.900.500.00-23 | Пружинная шайба |
24 | 22.900.500.00-24 | Плоская шайба |
25 | 22.900.500.00-25 | Корпус редуктора |
26 | 22.900.500.00-26 | Малая шестерня |
27 | 22.900.500.00-27 | Стопорное кольцо |
28 | 22.900.500.00-28 | Шайба |
29 | 22.900.500.00-29 | Подшипник |
30 | 22.900.500.00-30 | Вал |
31 | 22.900.500.00-31 | Большая шестерня |
32 | 22.900.500.00-32 | Коышка корпуса |
33 | 22.900.500.00-33 | Подшипник |
34 | 22.900.500.00-34 | Ротор |
35 | 22.900.500.00-35 | Статор |
36 | 22.900.500.00-36 | Корпус двигателя |
37 | 22.900.500.00-37 | Пружина |
38 | 22.900.500.00-38 | Тормоз |
39 | 22.900.500.00-39 | Задняя крышка |
40 | 22.900.500.00-40 | Крыльчатка |
41 | 22.900.500.00-41 | Крышка |
42 | 22.900.500.00-42 | Болт |
43 | 22.900.500.00-43 | Плоская шайба |
44 | 22.900.500.00-44 | Винт |
45 | 22.900.500.00-45 | Прокладка |
46 | 22.900.500.00-46 | Нижняя крышка распредкоробки |
47 | 22.900.500.00-47 | Шайба |
48 | 22.900.500.00-48 | Винт |
49 | 22.900.500.00-49 | Винт |
50 | 22.900.500.00-50 | Кнопка |
51 | 22.900.500.00-51 | Стопорное кольцо |
52 | 22.900.500.00-52 | Мембрана |
53 | 22.900.500.00-53 | Кнопка |
54 | 22.900.500.00-54 | Соединитель |
55 | 22.900.500.00-55 | Прокладка |
56 | 22.900.500.00-56 | Верхняя крышка распредкоробки |
57 | 22.900.500.00-57 | Провод |
58 | 22.900.500.00-58 | Обкладка |
59 | 22.900.500.00-59 | Контакт |
60 | 22.900.500.00-60 | Шайба |
61 | 22.900.500.00-61 | Винт |
62 | 22.900.500.00-62 | Жила |
63 | 22.900.500.00-63 | Кабельный ввод |
64 | 22.900.500.00-64 | Сетевой шнур |
65 | 22.900.500.00-65 | Держатель |
66 | 22.900.500.00-66 | Обкладка |
67 | 22.900.500.00-67 | Контакт |
68 | 22.900.500.00-68 | Нижняя крышка пульта управления |
69 | 22.900.500.00-69 | Прокладка |
70 | 22.900.500.00-70 | Конденсатор |
71 | 22.900.500.00-71 | Верхняя крышка пульта управления |
72 | 22.900.500.00-72 | Кнопка аварийной остановки |
73 | 22.900.500.00-73 | Двунаправленный переключатель |
74 | 22.900.500.00-74 | Крышка кнопки |
75 | 22.900.500.00-75 | Винт |
76 | 22.900.500.00-76 | Пружинная шайба |
77 | 22.900.500.00-77 | Контакт |
78 | 22.900.500.00-78 | Шайба |
79 | 22.900.500.00-79 | Изоляция |
80 | 22.900.500.00-80 | Держатель |
81 | 22.900.500.00-81 | Вилка |
82 | 22.900.500.00-82 | Ограничитель |
83 | 22.900.500.00-83 | Пружина |
84 | 22.900.500.00-84 | Гайка |
85 | 22.900.500.00-85 | Плоская шайба |
86 | 22.900.500.00-86 | Гайка |
87 | 22.900.500.00-87 | Планка |
88 | 22.900.500.00-88 | Шайба |
89 | 22.900.500.00-89 | Ролик |
90 | 22.900.500.00-90 | Винт |
91 | 22.900.500.00-91 | Винт |
92 | 22.900.500.00-92 | Вал ролика |
Узнать стоимость запчастей к электрической тали WATT SHZ-250/500 (22.900.500.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.