Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
1 | 21.400.200.10-01 | Гайка M12 |
2 | 21.400.200.10-02 | Фланец внешний |
3 | 21.400.200.10-03 | Шайба |
4 | 21.400.200.10-04 | Шлифовальный диск |
5 | 21.400.200.10-05 | Фланец внутренний |
6 | 21.400.200.10-06 | Бачок |
7 | 21.400.200.10-07 | Шайба |
8 | 21.400.200.10-08 | Винт M4x10 |
9 | 21.400.200.10-09 | Пробка |
10 | 21.400.200.10-10 | Втулка |
11 | 21.400.200.10-11 | Редуктор |
12 | 21.400.200.10-12 | Штифт |
13 | 21.400.200.10-13 | Крышка |
14 | 21.400.200.10-14 | Шайба |
15 | 21.400.200.10-15 | Шестерня |
16 | 21.400.200.10-16 | Вал |
17 | 21.400.200.10-17 | Червяк |
18 | 21.400.200.10-18 | Штифт 5×14 |
19 | 21.400.200.10-19 | Гайка M5 |
20 | 21.400.200.10-20 | Крышка правая |
21 | 21.400.200.10-21 | Конденсатор |
22 | 21.400.200.10-22 | Крышка |
23 | 21.400.200.10-23 | Ножка резиновая |
24 | 21.400.200.10-24 | Шайба |
25 | 21.400.200.10-25 | Винт M5x12 |
26 | 21.400.200.10-26 | Шайба |
27 | 21.400.200.10-27 | Подшипник |
28 | 21.400.200.10-28 | Ротор |
29 | 21.400.200.10-29 | Статор |
30 | 21.400.200.10-30 | Держатель |
31 | 21.400.200.10-31 | Вставка |
32 | 21.400.200.10-32 | Сетевой шнур |
33 | 21.400.200.10-33 | Обкладка кабеля |
34 | 21.400.200.10-34 | Винт M4x10, M4x6 |
35 | 21.400.200.10-35 | Клемма заземления |
36 | 21.400.200.10-36 | Шайба |
37 | 21.400.200.10-37 | Кожух, средняя часть |
38 | 21.400.200.10-38 | Держатель |
39 | 21.400.200.10-39 | Прижим |
40 | 21.400.200.10-40 | Гайка M4 |
41 | 21.400.200.10-41 | Рамка |
42 | 21.400.200.10-42 | Кнопка |
43 | 21.400.200.10-43 | Пружинная шайба |
44 | 21.400.200.10-44 | Винт M5x125 |
45 | 21.400.200.10-45 | Пружинная шайба |
46 | 21.400.200.10-46 | Вожух внутренний, правый |
47 | 21.400.200.10-47 | Гайка M6 |
48 | 21.400.200.10-48 | Шайба |
49 | 21.400.200.10-49 | Шайба |
50 | 21.400.200.10-50 | Упор правый |
51 | 21.400.200.10-51 | Винт M6 |
52 | 21.400.200.10-52 | Фланец внутренний |
53 | 21.400.200.10-53 | Шайба |
54 | 21.400.200.10-54 | Шлифовальный диск |
55 | 21.400.200.10-55 | Фланец внешний |
56 | 21.400.200.10-56 | Крышка правая |
57 | 21.400.200.10-57 | Винт M5x45 |
58 | 21.400.200.10-58 | Винт M5x47 |
59 | 21.400.200.10-59 | Защитный щиток |
60 | 21.400.200.10-60 | Защитное стекло |
61 | 21.400.200.10-61 | Держатель |
62 | 21.400.200.10-62 | Винт M5x12 |
63 | 21.400.200.10-63 | Крыльчатка |
Узнать стоимость запчастей к точильному станку (электроточило) WATT NTS-2000 (21.400.200.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.