

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 21.400.200.00-01 | Винт M5x42 |
| 2 | 21.400.200.00-02 | Шайба |
| 3 | 21.400.200.00-03 | Пружинная шайба |
| 4 | 21.400.200.00-04 | Гайка M5 |
| 5 | 21.400.200.00-05 | Кожух внешний, левый |
| 6 | 21.400.200.00-06 | Гайка M12, левая |
| 7 | 21.400.200.00-07 | Фланец внешний |
| 8 | 21.400.200.00-08 | Прокладка |
| 9 | 21.400.200.00-09 | Шлифовальный диск |
| 10 | 21.400.200.00-10 | Фланец внутренний |
| 11 | 21.400.200.00-11 | Кожух внутренний, левый |
| 12 | 21.400.200.00-12 | Винт M5x10 |
| 13 | 21.400.200.00-13 | Гайка M6 |
| 14 | 21.400.200.00-14 | Упор левый |
| 15 | 21.400.200.00-15 | Шайба |
| 16 | 21.400.200.00-16 | Шайба |
| 17 | 21.400.200.00-17 | Фиксатор |
| 18 | 21.400.200.00-18 | Крышка |
| 19 | 21.400.200.00-19 | Шайба |
| 20 | 21.400.200.00-20 | Подшипник |
| 21 | 21.400.200.00-21 | Ротор |
| 22 | 21.400.200.00-22 | Статор |
| 23 | 21.400.200.00-23 | Держатель |
| 24 | 21.400.200.00-24 | Вставка |
| 25 | 21.400.200.00-25 | Сетевой шнур |
| 26 | 21.400.200.00-26 | Обкладка кабеля |
| 27 | 21.400.200.00-27 | Винт M4x6 |
| 28 | 21.400.200.00-28 | Пружинная шайба |
| 29 | 21.400.200.00-29 | Клемма заземления |
| 30 | 21.400.200.00-30 | Шайба |
| 31 | 21.400.200.00-31 | Кожух центральный |
| 32 | 21.400.200.00-32 | Держатель |
| 33 | 21.400.200.00-33 | Прижим |
| 34 | 21.400.200.00-34 | Гайка M4 |
| 35 | 21.400.200.00-35 | Рамка |
| 36 | 21.400.200.00-36 | Винт M4x10 |
| 37 | 21.400.200.00-37 | Кнопка |
| 38 | 21.400.200.00-38 | Винт M5x125 |
| 39 | 21.400.200.00-39 | Кожух внутренний, правый |
| 40 | 21.400.200.00-40 | Упор правый |
| 41 | 21.400.200.00-41 | Шлифовальный диск |
| 42 | 21.400.200.00-42 | Гайка M12 |
| 43 | 21.400.200.00-43 | Кожух внешний, правый |
| 44 | 21.400.200.00-44 | Винт M5x47 |
| 45 | 21.400.200.00-45 | Защитный щиток |
| 46 | 21.400.200.00-46 | Защитное стекло |
| 47 | 21.400.200.00-47 | Держатель |
| 48 | 21.400.200.00-48 | Шайба |
| 49 | 21.400.200.00-49 | Винт M5x125 |
| 50 | 21.400.200.00-50 | Конденсатор |
| 51 | 21.400.200.00-51 | Крышка |
| 52 | 21.400.200.00-52 | Ножка резиновая |
| 53 | 21.400.200.00-53 | Крыльчатка |
Узнать стоимость запчастей к точильному станку (электроточило) WATT DSC-201 (21.400.200.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.