

| Номер на картинке | Артикул | Наименование детали |
| 1 | 4.010.457.00-01 | Стопорное кольцо d=8 mm |
| 2 | 4.010.457.00-02 | Шестерня большая |
| 3 | 4.010.457.00-03 | Подшипник 606Z |
| 4 | 4.010.457.00-04 | Штифт |
| 5 | 4.010.457.00-05 | Шайба d=8 mm |
| 6 | 4.010.457.00-06 | Подшипник 608RS |
| 7 | 4.010.457.00-07 | Левая часть площадки |
| 8 | 4.010.457.00-08 | Шайба d=8 mm |
| 9 | 4.010.457.00-09 | Стопорное кольцо d=8 mm |
| 10 | 4.010.457.00-10 | Шайба d=5 mm |
| 11 | 4.010.457.00-11 | Пружина |
| 12 | 4.010.457.00-12 | Шплинт |
| 13 | 4.010.457.00-13 | Шайба d=6 mm |
| 14 | 4.010.457.00-14 | Игольчатый подшипник |
| 15 | 4.010.457.00-15 | Ролик передний |
| 16 | 4.010.457.00-16 | Натяжитель |
| 17 | 4.010.457.00-17 | Ось вилки |
| 18 | 4.010.457.00-18 | Правая часть площадки |
| 19 | 4.010.457.00-19 | Корпус правый |
| 20 | 4.010.457.00-20 | Винт ST4,2×16 |
| 21 | 4.010.457.00-21 | Шлифовальная лента |
| 22 | 4.010.457.00-22 | Втулка |
| 23 | 4.010.457.00-23 | Шайба 8 |
| 24 | 4.010.457.00-24 | Ось заднего ролика |
| 25 | 4.010.457.00-25 | Ролик задний |
| 26 | 4.010.457.00-26 | Подшипник |
| 27 | 4.010.457.00-27 | Металлическая площадка |
| 28 | 4.010.457.00-28 | Пружина |
| 29 | 4.010.457.00-29 | Винт ST4,2×14 |
| 30 | 4.010.457.00-30 | Задняя крышка ротора |
| 31 | 4.010.457.00-31 | Винт ST4,2×14 |
| 32 | 4.010.457.00-32 | Статор |
| 33 | 4.010.457.00-33 | Ручка регулятора |
| 34 | 4.010.457.00-34 | Корпус левый |
| 35 | 4.010.457.00-35 | Индуктивность |
| 36 | 4.010.457.00-36 | Гайка M6 |
| 37 | 4.010.457.00-37 | Шайба 6 |
| 38 | 4.010.457.00-38 | Регулятор оборотов |
| 39 | 4.010.457.00-39 | Ручка |
| 40 | 4.010.457.00-40 | Винт M6 |
| 41 | 4.010.457.00-41 | Винт ST4,2×14 |
| 42 | 4.010.457.00-42 | Зажимная ручка |
| 43 | 4.010.457.00-43 | Сетевой кабель |
| 44 | 4.010.457.00-44 | Защита кабеля |
| 45 | 4.010.457.00-45 | Конденсатор |
| 46 | 4.010.457.00-46 | Кабельный зажим |
| 47 | 4.010.457.00-47 | Винт ST4,2×14 |
| 48 | 4.010.457.00-48 | Щеткодержатель |
| 49 | 4.010.457.00-49 | Щетки |
| 50 | 4.010.457.00-50 | Заглушка щеткодержателя |
| 51 | 4.010.457.00-51 | Выключатель |
| 52 | 4.010.457.00-52 | Торсионная пружина |
| 53 | 4.010.457.00-53 | Плита |
| 54 | 4.010.457.00-54 | Винты |
| 55 | 4.010.457.00-55 | Кожух ремня |
| 56 | 4.010.457.00-56 | Ремень |
| 57 | 4.010.457.00-57 | Малый шкив |
| 58 | 4.010.457.00-58 | Кольцо 8 |
| 59 | 4.010.457.00-59 | Винт ST4,2×14 |
| 60 | 4.010.457.00-60 | Площадка шкивов |
| 61 | 4.010.457.00-61 | Крепление |
| 62 | 4.010.457.00-62 | Подшипник 608RS |
| 63 | 4.010.457.00-63 | Ротор |
| 64 | 4.010.457.00-64 | Шайба |
| 65 | 4.010.457.00-65 | Подшипник 626RS |
| 66 | 4.010.457.00-66 | Гайка |
| 67 | 4.010.457.00-67 | Большой шкив |
| 68 | 4.010.457.00-68 | Подшипник 608RS |
| 69 | 4.010.457.00-69 | Вал шкива |
| 70 | 4.010.457.00-70 | Пылесборник |
| 71 | 4.010.457.00-71 | Рамка |
| 72 | 4.010.457.00-72 | Винт |
| 73 | 4.010.457.00-73 | Крепление |
Узнать стоимость запчастей к ленточной шлифовальной машине WATT WBS-1010 (4.010.457.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.