

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 20.016.255.00-001 | Болт M8x35 |
| 2 | 20.016.255.00-002 | Основание |
| 3 | 20.016.255.00-003 | Опорная ножка |
| 4 | 20.016.255.00-004 | Винт M8x8 |
| 5 | 20.016.255.00-005 | Пружина |
| 6 | 20.016.255.00-006 | Шарик |
| 7 | 20.016.255.00-007 | Боковая штанга |
| 8 | 20.016.255.00-008 | Задняя штанга |
| 9 | 20.016.255.00-009 | Винт M6x12 |
| 10 | 20.016.255.00-010 | Рукоятка поворотного стола |
| 11 | 20.016.255.00-011 | Винт M4x10 |
| 12 | 20.016.255.00-012 | Пружинная шайба |
| 13 | 20.016.255.00-013 | Шайба |
| 14 | 20.016.255.00-014 | Указатель распила |
| 15 | 20.016.255.00-015 | Поворотный стол |
| 16 | 20.016.255.00-016 | Винт M5x10 |
| 17 | 20.016.255.00-017 | Направляющая |
| 18 | 20.016.255.00-018 | Плоская шайба M8 |
| 19 | 20.016.255.00-019 | Самозажимная гайка M8 |
| 20 | 20.016.255.00-020 | Винт M8x25 |
| 21 | 20.016.255.00-021 | Шкала наклона |
| 22 | 20.016.255.00-022 | Заклепка |
| 23 | 20.016.255.00-023 | Гайка M8 |
| 24 | 20.016.255.00-024 | Плоская шайба M8 |
| 25 | 20.016.255.00-025 | Пружинная шайба |
| 26 | 20.016.255.00-026 | Винт M8x30 |
| 27 | 20.016.255.00-027 | Фронтальный упор |
| 28 | 20.016.255.00-028 | Фрикционная пластина |
| 29 | 20.016.255.00-029 | Винт M5x14 |
| 30 | 20.016.255.00-030 | Барашковый винт M6x23 |
| 31 | 20.016.255.00-031 | Фиксатор |
| 32 | 20.016.255.00-032 | Звено |
| 33 | 20.016.255.00-033 | Винт M5 |
| 34 | 20.016.255.00-034 | Упорная пластина |
| 35 | 20.016.255.00-035 | Плоская шайба |
| 36 | 20.016.255.00-036 | Упорный винт струбцины |
| 37 | 20.016.255.00-037 | Винт M6x14 |
| 38 | 20.016.255.00-038 | Поддерживающая пластина |
| 39 | 20.016.255.00-039 | Пружина большая |
| 40 | 20.016.255.00-040 | Стойка |
| 41 | 20.016.255.00-041 | Болт M6x30 |
| 42 | 20.016.255.00-042 | Гайка M6 |
| 43 | 20.016.255.00-043 | Штифт |
| 44 | 20.016.255.00-044 | Колпачок |
| 45 | 20.016.255.00-045 | Пружина |
| 46 | 20.016.255.00-046 | Штифт 3×16 |
| 47 | 20.016.255.00-047 | Штифт муфты безопасности |
| 48 | 20.016.255.00-048 | Болт M10x60 |
| 49 | 20.016.255.00-049 | Плоская шайба |
| 50 | 20.016.255.00-050 | Самозажимная гайка M10 |
| 51 | 20.016.255.00-051 | Боль M10x68 |
| 52 | 20.016.255.00-052 | Фиксатор |
| 53 | 20.016.255.00-053 | Болт с левой резьбой M8x16 |
| 54 | 20.016.255.00-054 | Внешний фланец |
| 55 | 20.016.255.00-055 | Пильный диск |
| 56 | 20.016.255.00-056 | Кольцо-фиксатор диска |
| 57 | 20.016.255.00-057 | Внутренний фланец |
| 58 | 20.016.255.00-058 | Выходной вал |
| 59 | 20.016.255.00-059 | Шпонка |
| 60 | 20.016.255.00-060 | Винт M5x40 |
| 61 | 20.016.255.00-061 | Плоская шайба |
| 62 | 20.016.255.00-062 | Сальник |
| 63 | 20.016.255.00-063 | Подшипник 6203 |
| 64 | 20.016.255.00-064 | Гнездо подшипника |
| 65 | 20.016.255.00-065 | Шестерня большая |
| 66 | 20.016.255.00-066 | Стопорное кольцо |
| 67 | 20.016.255.00-067 | Подшипник HK161210 |
| 68 | 20.016.255.00-068 | Самозажимная гайка M5 |
| 69 | 20.016.255.00-069 | Шайба |
| 70 | 20.016.255.00-070 | Винт M5x15 |
| 71 | 20.016.255.00-071 | Винт M6x15 |
| 72 | 20.016.255.00-072 | Плоская шайба |
| 73 | 20.016.255.00-073 | Винт M6x20 |
| 74 | 20.016.255.00-074 | Шайба |
| 75 | 20.016.255.00-075 | Защитное стекло |
| 76 | 20.016.255.00-076 | Шайба |
| 77 | 20.016.255.00-077 | Пружина |
| 78 | 20.016.255.00-078 | Винт M6x10 |
| 79 | 20.016.255.00-079 | Внутренняя пластина |
| 80 | 20.016.255.00-080 | Плоская шайба |
| 81 | 20.016.255.00-081 | Самозажимная гайка M6 |
| 82 | 20.016.255.00-082 | Защитный кожух |
| 83 | 20.016.255.00-083 | Шайба |
| 84 | 20.016.255.00-084 | Вставка |
| 85 | 20.016.255.00-085 | Рычаг |
| 86 | 20.016.255.00-086 | Шайба |
| 87 | 20.016.255.00-087 | Винт |
| 88 | 20.016.255.00-088 | Подшипник 6202 |
| 89 | 20.016.255.00-089 | Пружина стопора |
| 90 | 20.016.255.00-090 | Стопор |
| 91 | 20.016.255.00-091 | Крышка стопора |
| 92 | 20.016.255.00-092 | Кожух вентилятора |
| 93 | 20.016.255.00-093 | Ротор |
| 94 | 20.016.255.00-094 | Крышка рычага |
| 95 | 20.016.255.00-095 | Рычаг |
| 96 | 20.016.255.00-096 | Винт M4x10 |
| 97 | 20.016.255.00-097 | Гнездо |
| 98 | 20.016.255.00-098 | Кольцо |
| 99 | 20.016.255.00-099 | Вал перекидной |
| 100 | 20.016.255.00-100 | Пружина малая |
| 101 | 20.016.255.00-101 | Подшипник 6000 |
| 102 | 20.016.255.00-102 | Винт ST 4.8×45 |
| 103 | 20.016.255.00-103 | Статор |
| 104 | 20.016.255.00-104 | Корпус двигателя |
| 105 | 20.016.255.00-105 | Шильдик |
| 106 | 20.016.255.00-106 | Щеткодержатель |
| 107 | 20.016.255.00-107 | Щетки |
| 108 | 20.016.255.00-108 | Заглушка |
| 109 | 20.016.255.00-109 | Винт M6x35 |
| 110 | 20.016.255.00-110 | Пружинная шайба |
| 111 | 20.016.255.00-111 | Винт ST 4.8×20 |
| 112 | 20.016.255.00-112 | Рукоятка, верхняя часть |
| 113 | 20.016.255.00-113 | Винт ST 3.9×14 |
| 114 | 20.016.255.00-114 | Рукоятка, средняя часть |
| 115 | 20.016.255.00-115 | Винт M5x35 |
| 116 | 20.016.255.00-116 | Кнопка |
| 117 | 20.016.255.00-117 | Рукоятка, нижняя часть |
| 118 | 20.016.255.00-118 | Катушка индуктивности |
| 119 | 20.016.255.00-119 | Кабельный зажим |
| 120 | 20.016.255.00-120 | Винт ST 3.9×12 |
| 121 | 20.016.255.00-121 | Обкладка кабеля |
| 122 | 20.016.255.00-122 | Вилка |
| 123 | 20.016.255.00-123 | Конденсатор |
| 124 | 20.016.255.00-124 | Корпус кнопки |
| 125 | 20.016.255.00-125 | Винт M6x8 |
| 126 | 20.016.255.00-126 | Держатель пылесборника |
| 127 | 20.016.255.00-127 | Пылесборник |
| 128 | 20.016.255.00-128 | Винт M6x8 |
| 129 | 20.016.255.00-129 | Упор |
| 130 | 20.016.255.00-130 | Цепь |
| 131 | 20.016.255.00-131 | Лазер |
| 132 | 20.016.255.00-132 | Гнездо лазера |
| 133 | 20.016.255.00-133 | Отсек для батареек |
| 134 | 20.016.255.00-134 | Винт M4x10 |
| 135 | 20.016.255.00-135 | Батарейка |
| 136 | 20.016.255.00-136 | Крышка отсека для батареек |
Узнать стоимость запчастей к торцовочной пиле WATT WMS-255 (20.016.255.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.