

| Номер на картинке | Артикул | Наименование детали |
| 1 | 20.014.210.00-01 | Гайка M8 |
| 2 | 20.014.210.00-02 | Шайба 8x24x2 |
| 3 | 20.014.210.00-03 | Резиновая ножка |
| 4 | 20.014.210.00-04 | Основание |
| 5 | 20.014.210.00-05 | Рукоятка поворотного стола |
| 6 | 20.014.210.00-06 | Винт M6x14 |
| 7 | 20.014.210.00-07 | Удлинитель стола |
| 8 | 20.014.210.00-08 | Пластиковая линейка |
| 9 | 20.014.210.00-09 | Линейка |
| 10 | 20.014.210.00-10 | Винт M5x8 |
| 11 | 20.014.210.00-11 | Указатель |
| 12 | 20.014.210.00-12 | Винт M4x6 |
| 13 | 20.014.210.00-13 | Основание |
| 14 | 20.014.210.00-14 | Винт M8x32 |
| 15 | 20.014.210.00-15 | Накладка |
| 16 | 20.014.210.00-16 | Винт M4x8 |
| 17 | 20.014.210.00-17 | Удлинитель стола |
| 18 | 20.014.210.00-18 | Нижняя защита |
| 19 | 20.014.210.00-19 | Указатель |
| 20 | 20.014.210.00-20 | Гайка M6 |
| 21 | 20.014.210.00-21 | Винт M6x18 |
| 22 | 20.014.210.00-22 | Винт M5x22 |
| 23 | 20.014.210.00-23 | Гайка M5 |
| 24 | 20.014.210.00-24 | Винт M8x65 |
| 25 | 20.014.210.00-25 | Держатель |
| 26 | 20.014.210.00-26 | Винт M5x8 |
| 27 | 20.014.210.00-27 | Винт M5x14 |
| 28 | 20.014.210.00-28 | Ось |
| 29 | 20.014.210.00-29 | Штифт |
| 30 | 20.014.210.00-30 | Кольцо |
| 31 | 20.014.210.00-31 | Штифт |
| 32 | 20.014.210.00-32 | Рукоятка фиксации наклона |
| 33 | 20.014.210.00-33 | Указатель наклона |
| 34 | 20.014.210.00-34 | Шайба 8x22x2 |
| 35 | 20.014.210.00-35 | Винт M5x12 |
| 36 | 20.014.210.00-36 | Шайба 4x10x0,5 |
| 37 | 20.014.210.00-37 | Кронштейн |
| 40 | 20.014.210.00-40 | Пружина торсионная |
| 41 | 20.014.210.00-41 | Упор |
| 42 | 20.014.210.00-42 | Кольцо 6x12x0,7 |
| 43 | 20.014.210.00-43 | Шайба 6 |
| 44 | 20.014.210.00-44 | O-кольцо 8.5×1.9 |
| 45 | 20.014.210.00-45 | Фрикционный диск |
| 46 | 20.014.210.00-46 | Винт-барашек M6x35 |
| 47 | 20.014.210.00-47 | Крышка щеткодержателя |
| 48 | 20.014.210.00-48 | Щетка угольная |
| 49 | 20.014.210.00-49 | Щеткодержатель |
| 50 | 20.014.210.00-50 | Стикер |
| 51 | 20.014.210.00-51 | Корпус двигателя |
| 52 | 20.014.210.00-52 | Шайба плоская 5x10x0,5 |
| 53 | 20.014.210.00-53 | Гровер 5 |
| 55 | 20.014.210.00-55 | Подшипник 608 |
| 56 | 20.014.210.00-56 | Статор |
| 57 | 20.014.210.00-57 | Винт статора ST4.8×60 |
| 58 | 20.014.210.00-58 | Ротор |
| 59 | 20.014.210.00-59 | Подшипник 6200 |
| 60 | 20.014.210.00-60 | Крышка ротора |
| 61 | 20.014.210.00-61 | Фиксатор |
| 62 | 20.014.210.00-62 | Блокиратор |
| 63 | 20.014.210.00-63 | Пружина |
| 64 | 20.014.210.00-64 | Основание двигателя |
| 66 | 20.014.210.00-66 | Резиновая прокладка |
| 67 | 20.014.210.00-67 | Винт |
| 68 | 20.014.210.00-68 | Винт M4x8 |
| 69 | 20.014.210.00-69 | Стопорное кольцо 15 |
| 70 | 20.014.210.00-70 | Патрубок подключения пылесоса |
| 71 | 20.014.210.00-71 | Держатель мешка |
| 72 | 20.014.210.00-72 | Мешок для пыли |
| 73 | 20.014.210.00-73 | Уголок |
| 74 | 20.014.210.00-74 | Винты крепления уголка |
| 75 | 20.014.210.00-75 | Гайка М6 |
| 76 | 20.014.210.00-76 | Крышка |
| 77 | 20.014.210.00-77 | Прокладка крышки |
| 78 | 20.014.210.00-78 | Пружина |
| 79 | 20.014.210.00-79 | Винт M5x10 |
| 80 | 20.014.210.00-80 | Усиливающая пластина |
| 81 | 20.014.210.00-81 | Винт M6x20 |
| 82 | 20.014.210.00-82 | Защитный кожух (накладка) |
| 83 | 20.014.210.00-83 | Винт M4x12 |
| 84 | 20.014.210.00-84 | Защитный кожух |
| 85 | 20.014.210.00-85 | Прокладка |
| 87 | 20.014.210.00-87 | Игольчатый подшипник HK0910 |
| 88 | 20.014.210.00-88 | Стопорное кольцо 12 |
| 89 | 20.014.210.00-89 | Шестерня |
| 90 | 20.014.210.00-90 | Основание подшипника |
| 91 | 20.014.210.00-91 | Подшипник 6002 |
| 92 | 20.014.210.00-92 | Аммортизатор подшипника |
| 93 | 20.014.210.00-93 | Винт M5x16 |
| 94 | 20.014.210.00-94 | Вал |
| 95 | 20.014.210.00-95 | Шпонка 3×14 |
| 96 | 20.014.210.00-96 | Внутренний фланец |
| 97 | 20.014.210.00-97 | Пильный диск |
| 98 | 20.014.210.00-98 | Внешний фланец |
| 99 | 20.014.210.00-99 | Винт крепления пильного диска |
| 100 | 20.014.210.00-100 | Винт ST5.9×18 |
| 101 | 20.014.210.00-101 | Рукоятка |
| 102 | 20.014.210.00-102 | Винт M5x25 |
| 103 | 20.014.210.00-103 | Верхняя часть ручки |
| 104 | 20.014.210.00-104 | Винт ST3.9×12 |
| 105 | 20.014.210.00-105 | Индуктивность |
| 106 | 20.014.210.00-106 | Распределитель |
| 107 | 20.014.210.00-107 | Винт ST3.9×14 |
| 108 | 20.014.210.00-108 | Кнопка FA2-10/1W-B1 |
| 109 | 20.014.210.00-109 | Нижняя часть ручки |
| 110 | 20.014.210.00-110 | Держатель кабеля |
| 111 | 20.014.210.00-111 | Защита кабеля |
| 112 | 20.014.210.00-112 | Сетевой кабель с вилкой |
| 113 | 20.014.210.00-113 | Винт M4 |
| 114 | 20.014.210.00-114 | Пластина |
| 115 | 20.014.210.00-115 | Винт-барашек |
| 116 | 20.014.210.00-116 | O-кольцо 12×2.5 |
| 117 | 20.014.210.00-117 | Ось |
| 118 | 20.014.210.00-118 | Стержень |
| 121 | 20.014.210.00-121 | Винт M5x20 |
| 122 | 20.014.210.00-122 | Лазер |
| 123 | 20.014.210.00-123 | Основание лазера |
| 125 | 20.014.210.00-125 | Винт M4x8 |
| 126 | 20.014.210.00-126 | Батарейка лазера |
| 127 | 20.014.210.00-127 | Крышка блока |
| 128 | 20.014.210.00-128 | Конденсатор |
| 129 | 20.014.210.00-129 | Пластина |
| 130 | 20.014.210.00-130 | Кольцо 6x16x1,5 |
| 131 | 20.014.210.00-131 | Винт M4x4 |
| 132 | 20.014.210.00-132 | Винт M6x11 |
| 133 | 20.014.210.00-133 | Накладка упора |
| 135 | 20.014.210.00-135 | Шестигранный ключ |
| 136 | 20.014.210.00-136 | Винт M3x8 |
| 137 | 20.014.210.00-137 | Стопор |
| 138 | 20.014.210.00-138 | Штырь |
| 139 | 20.014.210.00-139 | Фиксатор |
| 140 | 20.014.210.00-140 | Штифт 3×12 |
| 141 | 20.014.210.00-141 | Пружина |
| 142 | 20.014.210.00-142 | Стопорное кольцо 6 |
| 143 | 20.014.210.00-143 | Штифт |
| 144 | 20.014.210.00-144 | Деталь кнопки |
| 145 | 20.014.210.00-145 | Заклепка 2×20 |
| 146 | 20.014.210.00-146 | Пружина |
Узнать стоимость запчастей к торцовочной пиле WATT WMS-2114 (20.014.210.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.