Номер на картинке | Артикул | Наименование детали |
1 | 20.012.210.98-01 | Верхний защитный кожух |
2 | 20.012.210.98-02 | Держатель кабеля |
3 | 20.012.210.98-03 | Гайка M5 |
4 | 20.012.210.98-04 | Гайка M6 |
5 | 20.012.210.98-05 | Винт M5x16 |
6 | 20.012.210.98-06 | Штифт M6x45 |
7 | 20.012.210.98-07 | Винт M4x8 |
8 | 20.012.210.98-08 | Блок управления |
9 | 20.012.210.98-09 | Уплотнитель кабеля |
10 | 20.012.210.98-10 | Кабельный держатель |
11 | 20.012.210.98-11 | Винт ST4.2×16 |
12 | 20.012.210.98-12 | Сетевой кабель 2×1.00 mm |
13 | 20.012.210.98-13 | Винт M5x12 |
14 | 20.012.210.98-14 | Шайба пружинная Ø5 |
15 | 20.012.210.98-15 | Шайба плоская Ø5 |
16 | 20.012.210.98-16 | Винт M5x35 |
17 | 20.012.210.98-17 | Ручка |
18 | 20.012.210.98-18 | Винт ST4.8×40 |
19 | 20.012.210.98-19 | Верхняя ручка |
20 | 20.012.210.98-20 | Клемный соединитель |
21 | 20.012.210.98-21 | Конденсатор 0,33 mF |
22 | 20.012.210.98-22 | Кнопка внешняя |
23 | 20.012.210.98-23 | Пружина |
24 | 20.012.210.98-24 | Кнопка включения |
25 | 20.012.210.98-25 | Винт ST4.2×16 |
26 | 20.012.210.98-26 | Выключатель блокировки |
27 | 20.012.210.98-27 | Стопор |
28 | 20.012.210.98-28 | Нижняя часть ручки |
29 | 20.012.210.98-29 | Шильдик |
30 | 20.012.210.98-30 | Винт |
31 | 20.012.210.98-31 | Винт M5x12 |
32 | 20.012.210.98-32 | Пластина |
33 | 20.012.210.98-33 | Ротор |
34 | 20.012.210.98-34 | Подшипник 608 |
35 | 20.012.210.98-35 | Задняя крышка ротора |
36 | 20.012.210.98-36 | Статор |
37 | 20.012.210.98-37 | Корпус двигателя |
38 | 20.012.210.98-38 | Шильдик |
39 | 20.012.210.98-39 | Винт M5x30 |
40 | 20.012.210.98-40 | Щеткодержатель |
41 | 20.012.210.98-41 | Заглушка щеткодержателя |
42 | 20.012.210.98-42 | Угольные щетки |
43 | 20.012.210.98-43 | Винт M5x8 |
44 | 20.012.210.98-44 | Винт ST4.2×55 |
45 | 20.012.210.98-45 | Шайба Ø4 |
46 | 20.012.210.98-46 | Подшипник 608-2Z |
47 | 20.012.210.98-47 | Подшипник 6200-2Z |
48 | 20.012.210.98-48 | Винт M5x40 |
49 | 20.012.210.98-49 | Основание защиты |
50 | 20.012.210.98-50 | Винт M5x12 |
51 | 20.012.210.98-51 | Кнопка защиты |
52 | 20.012.210.98-52 | Гайка M5 |
53 | 20.012.210.98-53 | Пружина |
54 | 20.012.210.98-54 | Винт |
55 | 20.012.210.98-55 | Редуктор в сборе |
55,01 | 20.012.210.98-55.01 | Винт M4x10 |
55,02 | 20.012.210.98-55.02 | Кольцо |
55,03 | 20.012.210.98-55.03 | Выходной шпиндель |
55,04 | 20.012.210.98-55.04 | Шпонка 4x4x10 |
55,05 | 20.012.210.98-55.05 | Подшипник 6002-2Z |
55,06 | 20.012.210.98-55.06 | Корпус подшипника |
55,07 | 20.012.210.98-55.07 | Шайба Ø12 |
55,08 | 20.012.210.98-55.08 | Шестерня |
55,09 | 20.012.210.98-55.09 | Кольцо пружинное Ø12 |
56 | 20.012.210.98-56 | Фланец внутренний |
57 | 20.012.210.98-57 | Отрезной диск 210 mm |
58 | 20.012.210.98-58 | Фланец внешний |
59 | 20.012.210.98-59 | Шайба |
60 | 20.012.210.98-60 | Винт крепления диска M8x20 |
61 | 20.012.210.98-61 | Винт M4x8 |
62 | 20.012.210.98-62 | Гайка M8 |
63 | 20.012.210.98-63 | Шайба плоская Ø8 |
64 | 20.012.210.98-64 | Вставка |
65 | 20.012.210.98-65 | Винт M4x12 |
66 | 20.012.210.98-66 | Расширитель стола |
67 | 20.012.210.98-67 | Защитный кожух в сборе |
67,01 | 20.012.210.98-67.01 | Винт M5x20 |
67,02 | 20.012.210.98-67.02 | Шайба |
67,03 | 20.012.210.98-67.03 | Заклепка 4×12 |
67,04 | 20.012.210.98-67.04 | Пластина |
67,05 | 20.012.210.98-67.05 | Пружина |
67,06 | 20.012.210.98-67.06 | Металлическая пластина |
67,07 | 20.012.210.98-67.07 | Стационарная пластина |
67,08 | 20.012.210.98-67.08 | Пластина B |
67,09 | 20.012.210.98-67.09 | Заклепка |
67,1 | 20.012.210.98-67.10 | Поворотная пластина |
67,11 | 20.012.210.98-67.11 | Пластина А |
67,12 | 20.012.210.98-67.12 | Нижняя часть кожуха |
67,13 | 20.012.210.98-67.13 | Накладка |
67,14 | 20.012.210.98-67.14 | Шайба |
67,15 | 20.012.210.98-67.15 | Винт ST4.2×8 |
67,16 | 20.012.210.98-67.16 | Пластина C |
68 | 20.012.210.98-68 | Стол в сборе |
68,01 | 20.012.210.98-68.01 | Винт-барашек регулировки поворота стола |
68,02 | 20.012.210.98-68.02 | Вал регулировки поворота стола |
68,03 | 20.012.210.98-68.03 | О-Кольцо Ø6 |
68,04 | 20.012.210.98-68.04 | Штифт |
68,05 | 20.012.210.98-68.05 | Пружинный вал |
68,06 | 20.012.210.98-68.06 | Вал |
68,07 | 20.012.210.98-68.07 | Штифт Ø3×18 |
68,08 | 20.012.210.98-68.08 | Переднее крепление |
68,09 | 20.012.210.98-68.09 | Гайка M8 |
68,1 | 20.012.210.98-68.10 | Болт M8x18 |
68,11 | 20.012.210.98-68.11 | Винт M4x12 |
68,12 | 20.012.210.98-68.12 | Шайба пружинная Ø4 |
68,13 | 20.012.210.98-68.13 | Заднее крепление |
68,14 | 20.012.210.98-68.14 | Пластина |
68,15 | 20.012.210.98-68.15 | Винт M4x16 |
68,16 | 20.012.210.98-68.16 | Поворотный стол |
68,17 | 20.012.210.98-68.17 | Пружина |
69 | 20.012.210.98-69 | Станина |
70 | 20.012.210.98-70 | Указатель поворота стола |
71 | 20.012.210.98-71 | Болт M8x30 |
72 | 20.012.210.98-72 | Шайба 8 |
73 | 20.012.210.98-73 | Резиновая ножка стола |
74 | 20.012.210.98-74 | Штифт M6x35 |
75 | 20.012.210.98-75 | Гайка M6 |
76 | 20.012.210.98-76 | Винт |
77 | 20.012.210.98-77 | Ролик |
78 | 20.012.210.98-78 | Винт пластины |
79 | 20.012.210.98-79 | Пластина |
80 | 20.012.210.98-80 | Шкала |
81 | 20.012.210.98-81 | Винт M6x16 |
82 | 20.012.210.98-82 | Поворотное основание |
83 | 20.012.210.98-83 | Фиксатор стола в сборе |
83,01 | 20.012.210.98-83.01 | Винт-барашек фиксатора стола |
83,02 | 20.012.210.98-83.02 | Основание фиксатора стола |
83,03 | 20.012.210.98-83.03 | Шайба фиксатора стола |
83,04 | 20.012.210.98-83.04 | О-Кольцо Ø4 |
83,05 | 20.012.210.98-83.05 | Вал фиксатора стола |
83,06 | 20.012.210.98-83.06 | Малый штифт M6x12 |
83,07 | 20.012.210.98-83.07 | Крышка штифта |
84 | 20.012.210.98-84 | Штифт |
85 | 20.012.210.98-85 | Винт M6x25 |
86 | 20.012.210.98-86 | Шайба Ø6 |
87 | 20.012.210.98-87 | Винт M5x12 |
88 | 20.012.210.98-88 | Указатель наклона |
89 | 20.012.210.98-89 | Винт |
90 | 20.012.210.98-90 | Протяжный узел в сборе |
90,01 | 20.012.210.98-90.01 | Винт M4x12 |
90,02 | 20.012.210.98-90.02 | Кольцо резиновое |
90,03 | 20.012.210.98-90.03 | Пластина |
90,04 | 20.012.210.98-90.04 | Винт M6x35 |
90,05 | 20.012.210.98-90.05 | Гайка M6 |
90,06 | 20.012.210.98-90.06 | Основание |
90,07 | 20.012.210.98-90.07 | Винт M6x35 |
90,08 | 20.012.210.98-90.08 | Цилиндр 25x40x35 |
90,09 | 20.012.210.98-90.09 | Пружина |
90,1 | 20.012.210.98-90.10 | Винт-барашек M6x20 |
91 | 20.012.210.98-91 | Шайба плоская M6x20 |
92 | 20.012.210.98-92 | Гайка M10 |
93 | 20.012.210.98-93 | Винт |
94 | 20.012.210.98-94 | Рычаг поворотный |
95 | 20.012.210.98-95 | Пружина |
96 | 20.012.210.98-96 | Винт |
97 | 20.012.210.98-97 | Винт M5x8 |
98 | 20.012.210.98-98 | Держатель кабеля |
99 | 20.012.210.98-99 | Винт M4x8 |
100 | 20.012.210.98-100 | Кожух направляющей |
101 | 20.012.210.98-101 | Направляющая |
101,01 | 20.012.210.98-101.01 | Лазер |
101,02 | 20.012.210.98-101.02 | Основание направляющих |
101,03 | 20.012.210.98-101.03 | Кожух направляющих |
101,04 | 20.012.210.98-101.04 | Винт M4x8 |
101,05 | 20.012.210.98-101.05 | Винт M4x10 |
101,06 | 20.012.210.98-101.06 | Направляющая |
101,07 | 20.012.210.98-101.07 | Шайба 5 |
101,08 | 20.012.210.98-101.08 | Крепление |
101,09 | 20.012.210.98-101.09 | Винт |
101,1 | 20.012.210.98-101.10 | Штифт |
101,11 | 20.012.210.98-101.11 | Винт M5x8 |
101,12 | 20.012.210.98-101.12 | Винт M4x12 |
102 | 20.012.210.98-102 | О-Кольцо Ø6 |
103 | 20.012.210.98-103 | О-Кольцо 5×1,8 |
104 | 20.012.210.98-104 | Блокирующий штифт |
105 | 20.012.210.98-105 | Шпиндель блокирующего штифта |
106 | 20.012.210.98-106 | Пружина торсионная |
107 | 20.012.210.98-107 | Винт M5x8 |
108 | 20.012.210.98-108 | Упорная планка |
109 | 20.012.210.98-109 | Винт-барашек M6x12 упорной планки |
110 | 20.012.210.98-110 | Винт M6x25 |
111 | 20.012.210.98-111 | Винт M5x12 |
112 | 20.012.210.98-112 | Защитная скоба |
113 | 20.012.210.98-113 | Винт M5x16 |
114 | 20.012.210.98-114 | Винт M5x10 |
Узнать стоимость запчастей к торцовочной пиле WATT WMS-210S (2018) (20.012.210.01), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.