
| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 24.075.028.00-001 | Шплинт |
| 2 | 24.075.028.00-002 | Колесо 190 mm |
| 3 | 24.075.028.00-003 | Шайба |
| 4 | 24.075.028.00-004 | Упор |
| 5 | 24.075.028.00-005 | Ось 20×430 mm |
| 6 | 24.075.028.00-006 | Рукоятка |
| 7 | 24.075.028.00-007 | Гайка |
| 8 | 24.075.028.00-008 | Пружинная шайба |
| 9 | 24.075.028.00-009 | Шайба |
| 10 | 24.075.028.00-010 | Винт M5x20 |
| 11 | 24.075.028.00-011 | Вилка |
| 12 | 24.075.028.00-012 | Сетевой шнур |
| 13 | 24.075.028.00-013 | Кнопка пуска |
| 14 | 24.075.028.00-014 | Вставка |
| 15 | 24.075.028.00-015 | Винт M4.2×10 |
| 16 | 24.075.028.00-016 | Передняя панель |
| 17 | 24.075.028.00-017 | Винт |
| 18 | 24.075.028.00-018 | Печатная плата |
| 19 | 24.075.028.00-019 | Коробка |
| 20 | 24.075.028.00-020 | Болт дренажный |
| 21 | 24.075.028.00-021 | Шайба |
| 22 | 24.075.028.00-022 | Топливный бак |
| 23 | 24.075.028.00-023 | Упор |
| 24 | 24.075.028.00-024 | Модуль зажигания |
| 25 | 24.075.028.00-025 | Упор |
| 26 | 24.075.028.00-026 | Шайба |
| 27 | 24.075.028.00-027 | Фильтр |
| 28 | 24.075.028.00-028 | Фильтр |
| 29 | 24.075.028.00-029 | Крышка |
| 30 | 24.075.028.00-030 | Датчик уровня топлива |
| 31 | 24.075.028.00-031 | Винт |
| 32 | 24.075.028.00-032 | Кольцо |
| 33 | 24.075.028.00-033 | Корпус, нижняя часть |
| 34 | 24.075.028.00-034 | Винт M5x14 |
| 35 | 24.075.028.00-035 | Винт M5x14 |
| 36 | 24.075.028.00-036 | Пружинная шайба |
| 37 | 24.075.028.00-037 | Шайба |
| 38 | 24.075.028.00-038 | Держатель двигателя |
| 39 | 24.075.028.00-039 | Винт |
| 40 | 24.075.028.00-040 | Крышка |
| 41 | 24.075.028.00-041 | Двигатель в сборе |
| 42 | 24.075.028.00-042 | Крыльчатка |
| 43 | 24.075.028.00-043 | Винт |
| 44 | 24.075.028.00-044 | Горелка |
| 45 | 24.075.028.00-045 | Держатель |
| 46 | 24.075.028.00-046 | Фотоэлемент |
| 47 | 24.075.028.00-047 | Держатель фотоэлемента |
| 48 | 24.075.028.00-048 | Заклепка |
| 49 | 24.075.028.00-049 | Крышка |
| 50 | 24.075.028.00-050 | Труба внутренняя |
| 51 | 24.075.028.00-051 | Труба внешняя |
| 52 | 24.075.028.00-052 | Крышка передняя |
| 53 | 24.075.028.00-053 | Гайка |
| 54 | 24.075.028.00-054 | Винт |
| 55 | 24.075.028.00-055 | Крышка верхняя |
| 41-1 | 24.075.028.00-4101 | Гайка |
| 41-2 | 24.075.028.00-4102 | Винт |
| 41-3 | 24.075.028.00-4103 | Гайка |
| 41-4 | 24.075.028.00-4104 | Пружина |
| 41-5 | 24.075.028.00-4105 | Подшипник |
| 41-6 | 24.075.028.00-4106 | Прокладка |
| 41-7 | 24.075.028.00-4107 | Винт |
| 41-8 | 24.075.028.00-4108 | Трубка |
| 41-9 | 24.075.028.00-4109 | Крышка |
| 41-10 | 24.075.028.00-4110 | Кольцо |
| 41-11 | 24.075.028.00-4111 | Прокладка |
| 41-12 | 24.075.028.00-4112 | Кольцо |
| 41-13 | 24.075.028.00-4113 | Вставка |
| 41-14 | 24.075.028.00-4114 | Крышка |
| 41-15 | 24.075.028.00-4115 | Винт |
| 41-16 | 24.075.028.00-4116 | Кольцо |
| 41-17 | 24.075.028.00-4117 | Фиксатор |
| 41-18 | 24.075.028.00-4118 | Двигатель |
| 41-19 | 24.075.028.00-4119 | Конденсатор |
| 44-1 | 24.075.028.00-4401 | Трубка |
| 44-2 | 24.075.028.00-4402 | Трубка |
| 44-3 | 24.075.028.00-4403 | Муфта |
| 44-4 | 24.075.028.00-4404 | Сопло |
| 44-5 | 24.075.028.00-4405 | Сопло |
| 44-6 | 24.075.028.00-4406 | Винт |
| 44-7 | 24.075.028.00-4407 | Термозащита |
| 44-8 | 24.075.028.00-4408 | Винт |
| 44-9 | 24.075.028.00-4409 | Крышка |
Узнать стоимость запчастей к тепловой пушке WATT WPD-28000 (24.075.028.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.