

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 24.050.015.00-01 | Винт |
| 2 | 24.050.015.00-02 | Кронштейн |
| 3 | 24.050.015.00-03 | Реле |
| 4 | 24.050.015.00-04 | Винт |
| 5 | 24.050.015.00-05 | Горелка |
| 6 | 24.050.015.00-06 | Корпус |
| 7 | 24.050.015.00-07 | Кнопка пуска |
| 8 | 24.050.015.00-08 | Кнопка |
| 9 | 24.050.015.00-09 | Винт |
| 10 | 24.050.015.00-10 | Крышка |
| 11 | 24.050.015.00-11 | Гайка |
| 12 | 24.050.015.00-12 | Кран |
| 13 | 24.050.015.00-13 | Держатель |
| 14 | 24.050.015.00-14 | Винт |
| 15 | 24.050.015.00-15 | Пьезоэлемент |
| 16 | 24.050.015.00-16 | Трубка |
| 17 | 24.050.015.00-17 | Сетевой шнур |
| 18 | 24.050.015.00-18 | Вставка |
| 19 | 24.050.015.00-19 | Труба внутренняя |
| 20 | 24.050.015.00-20 | Труба наружная |
| 21 | 24.050.015.00-21 | Блок |
| 22 | 24.050.015.00-22 | Двигатель |
| 23 | 24.050.015.00-23 | Крышка |
| 24 | 24.050.015.00-24 | Винт |
| 25 | 24.050.015.00-25 | Ручка для переноски |
| 26 | 24.050.015.00-26 | Винт |
Узнать стоимость запчастей к тепловой пушке WATT WPD-15000 (24.050.015.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.