

| Номер на картинке | Артикул | Наименование детали |
| 1 | X10.214.070.00-01 | Воздушный фильтр |
| 2 | X10.214.070.00-02 | Болт крепления крышки цилиндра |
| 3 | X10.214.070.00-03 | Шайба |
| 4 | X10.214.070.00-04 | Крышка клапанная |
| 5 | X10.214.070.00-05 | Уголок-соединитель |
| 6 | X10.214.070.00-06 | Прокладка крышки цилиндра |
| 7 | X10.214.070.00-07 | Клапанная пластина (верхняя) |
| 8 | X10.214.070.00-08 | Прокладка клапанной пластины (верхняя) |
| 9 | X10.214.070.00-09 | Прокладка клапанной пластины (нижняя) |
| 10 | X10.214.070.00-10 | Прокладка клапанной пластины (нижняя) |
| 11 | X10.214.070.00-11 | Цилиндр |
| 12 | X10.214.070.00-12 | Прокладка цилиндра |
| 13 | X10.214.070.00-13 | Поршневые кольца |
| 14 | X10.214.070.00-14 | Маслосъемное кольцо |
| 15 | X10.214.070.00-15 | Поршень |
| 16 | X10.214.070.00-16 | Палец поршневой |
| 17 | X10.214.070.00-17 | Стопорное кольцо поршневого пальца |
| 18 | X10.214.070.00-18 | Шатун |
| 19 | X10.214.070.00-19 | Болт |
| 20 | X10.214.070.00-20 | Шайба |
| 21 | X10.214.070.00-21 | Винт |
| 22 | X10.214.070.00-22 | Коленвал |
| 23 | X10.214.070.00-23 | Картер |
| 24 | X10.214.070.00-24 | Сальник коленвала |
| 25 | X10.214.070.00-25 | Подшипник |
| 26 | X10.214.070.00-26 | Ротор |
| 27 | X10.214.070.00-27 | Подшипник |
| 28 | X10.214.070.00-28 | Статор |
| 29 | X10.214.070.00-29 | Сальник коленвала |
| 30 | X10.214.070.00-30 | Крышка статора |
| 31 | X10.214.070.00-31 | Задняя крышка |
| 32 | X10.214.070.00-32 | Винт |
| 33 | X10.214.070.00-33 | Планка крепления |
| 34 | X10.214.070.00-34 | Крышка корпуса задняя |
| 35 | X10.214.070.00-35 | Конденсатор |
| 36 | X10.214.070.00-36 | Конденсатор пусковой |
| 37 | X10.214.070.00-37 | Гайка |
| 38 | X10.214.070.00-38 | Болт |
| 39 | X10.214.070.00-39 | Кожух крыльчатки |
| 40 | X10.214.070.00-40 | Крыльчатка |
| 41 | X10.214.070.00-41 | Крепление кожуха |
| 42 | X10.214.070.00-42 | Кожух пластмассовый |
| 43 | X10.214.070.00-43 | Автомат защиты |
| 44 | X10.214.070.00-44 | Крышка картера |
| 45 | X10.214.070.00-45 | Указатель уровня масла |
| 46 | X10.214.070.00-46 | Кольцо резиновое |
| 47 | X10.214.070.00-47 | Болт крепления крышки картера |
| 48 | X10.214.070.00-48 | Сапун |
| 49 | X10.214.070.00-49 | Прокладка крышки картера |
| 50 | X10.214.070.00-50 | Ресивер |
| 51 | X10.214.070.00-51 | Гайка |
| 52 | X10.214.070.00-52 | Шайба |
| 53 | X10.214.070.00-53 | Шайба |
| 54 | X10.214.070.00-54 | Колесо |
| 55 | X10.214.070.00-55 | Болт крепления колеса |
| 56 | X10.214.070.00-56 | Сливной клапан |
| 57 | X10.214.070.00-57 | Болт ножки |
| 58 | X10.214.070.00-58 | Шайба |
| 59 | X10.214.070.00-59 | Резиновая ножка |
| 60 | X10.214.070.00-60 | Гайка |
| 61 | X10.214.070.00-61 | Резиновая рукоятка |
| 62 | X10.214.070.00-62 | Предохранительный клапан |
| 63 | X10.214.070.00-63 | Реле давления |
| 64 | X10.214.070.00-64 | Манометр 50 |
| 65 | X10.214.070.00-65 | Соединитель резьбовой |
| 66 | X10.214.070.00-66 | Регулятор давления |
| 67 | X10.214.070.00-67 | Манометр 40 |
| 68 | X10.214.070.00-68 | Выходной клапан |
| 69 | X10.214.070.00-69 | Гайка трубки |
| 70 | X10.214.070.00-70 | Трубка |
| 71 | X10.214.070.00-71 | Уголок трубки |
| 72 | X10.214.070.00-72 | Обратный клапан |
| 73 | X10.214.070.00-73 | Трубопровод центральный |
| 74 | X10.214.070.00-74 | Сетевой кабель |
| 75 | X10.214.070.00-75 | Трубка |
| 76 | X10.214.070.00-76 | Болт крепления двигателя к ресиверу |
| 77 | X10.214.070.00-77 | Шайба |
| 78 | X10.214.070.00-78 | Гровер |
| 79 | X10.214.070.00-79 | Гайка |
| 80 | X10.214.070.00-80 | Тройник |
Узнать стоимость запчастей к компрессору WATT WT-2070A (X10.214.700.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.