
Выберите раздел деталировки:
1. Корпус
2. Двигатель
1. Корпус бензопилы WATT WT-2240

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | Z11.022.040.00-101 | Корпус, правая часть (в сборе) |
| 2 | Z11.022.040.00-102 | Винт M5х36 |
| 3 | Z11.022.040.00-103 | Сальник |
| 4 | Z11.022.040.00-104 | Сальник |
| 5 | Z11.022.040.00-105 | Штифт 3×14 |
| 6 | Z11.022.040.00-106 | Натяжной блок |
| 7 | Z11.022.040.00-107 | Винт |
| 8 | Z11.022.040.00-108 | Пластина механизма натяжения |
| 9 | Z11.022.040.00-109 | Винт ST4.2х9.5 |
| 10 | Z11.022.040.00-110 | Защитный щиток |
| 11 | Z11.022.040.00-111 | Пружина |
| 12 | Z11.022.040.00-112 | Шайба 5.2x20x1.2 |
| 13 | Z11.022.040.00-113 | Гайка M5 |
| 14 | Z11.022.040.00-114 | Гнездо пружины |
| 15 | Z11.022.040.00-115 | Пружина |
| 16 | Z11.022.040.00-116 | Рычаг |
| 17 | Z11.022.040.00-117 | Тяга ручного тормоза |
| 18 | Z11.022.040.00-118 | Штифт 3×9 |
| 19 | Z11.022.040.00-119 | Тяга |
| 20 | Z11.022.040.00-120 | Пружина тормоза |
| 21 | Z11.022.040.00-121 | Тормозная лента |
| 22 | Z11.022.040.00-122 | Винт ST4.2х12 |
| 23 | Z11.022.040.00-123 | Крышка |
| 24 | Z11.022.040.00-124 | Шайба |
| 25 | Z11.022.040.00-125 | Вставка |
| 26 | Z11.022.040.00-126 | Корпус, правая часть |
| 27 | Z11.022.040.00-127 | Гайка M8 |
| 28 | Z11.022.040.00-128 | Зажимная гайка |
| 29 | Z11.022.040.00-129 | Шайба 15x26x1 |
| 30 | Z11.022.040.00-130 | Крышка воздушного фильтра |
| 31 | Z11.022.040.00-131 | Держатель |
| 32 | Z11.022.040.00-132 | Винт M5х16 |
| 33 | Z11.022.040.00-133 | Крышка верхняя |
| 34 | Z11.022.040.00-134 | Стартер (в сборе) |
| 35 | Z11.022.040.00-135 | Накладка |
| 36 | Z11.022.040.00-136 | Винт M5X10 |
| 37 | Z11.022.040.00-137 | Шайба ø5 |
| 38 | Z11.022.040.00-138 | Шкив |
| 39 | Z11.022.040.00-139 | Крышка |
| 40 | Z11.022.040.00-140 | Пружина стартера |
| 41 | Z11.022.040.00-141 | Ручка стартера |
| 42 | Z11.022.040.00-142 | Шнур стартера |
| 43 | Z11.022.040.00-143 | Вставка |
| 44 | Z11.022.040.00-144 | Крышка стартера |
| 45 | Z11.022.040.00-145 | Амортизатор |
| 46 | Z11.022.040.00-146 | Основание |
| 47 | Z11.022.040.00-147 | Амортизатор |
| 48 | Z11.022.040.00-148 | Винт |
| 49 | Z11.022.040.00-149 | Заглушка |
| 50 | Z11.022.040.00-150 | Крючок |
| 51 | Z11.022.040.00-151 | Шайба 24х34х1.5 |
| 52 | Z11.022.040.00-152 | Крышка |
| 53 | Z11.022.040.00-153 | Топливопровод |
| 54 | Z11.022.040.00-154 | Фильтр |
| 55 | Z11.022.040.00-155 | Крышка балансира |
| 56 | Z11.022.040.00-156 | Заглушка балансира |
| 57 | Z11.022.040.00-157 | Балансир |
| 58 | Z11.022.040.00-158 | Гнездо балансира |
| 59 | Z11.022.040.00-159 | Рычаг заслонки |
| 60 | Z11.022.040.00-160 | Курок |
| 61 | Z11.022.040.00-161 | Пружина |
| 62 | Z11.022.040.00-162 | Штифт 6х22 |
| 63 | Z11.022.040.00-163 | Накладка на рукоятку |
| 64 | Z11.022.040.00-164 | Кнопка |
| 65 | Z11.022.040.00-165 | Винт ST4.2X25 |
| 66 | Z11.022.040.00-166 | Передняя рукоятка |
| 67 | Z11.022.040.00-167 | Винт ST5X16 |
| 68 | Z11.022.040.00-168 | Пыльник |
2. Двигатель бензопилы WATT WT-2240

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | Z11.022.040.00-001 | Цилиндр |
| 2 | Z11.022.040.00-002 | Гайка M5 |
| 3 | Z11.022.040.00-003 | Шайба ø5 |
| 4 | Z11.022.040.00-004 | Шайба ø5 |
| 5 | Z11.022.040.00-005 | Крышка глушителя |
| 6 | Z11.022.040.00-006 | Глушитель |
| 7 | Z11.022.040.00-007 | Прокладка |
| 8 | Z11.022.040.00-008 | Винт |
| 9 | Z11.022.040.00-009 | Винт M5x20 |
| 10 | Z11.022.040.00-010 | Шайба ø5 |
| 11 | Z11.022.040.00-011 | Свеча зажигания |
| 12 | Z11.022.040.00-012 | Прокладка |
| 13 | Z11.022.040.00-013 | Воздухозаборник |
| 14 | Z11.022.040.00-014 | Винт M5х12 |
| 15 | Z11.022.040.00-015 | Заглушка |
| 16 | Z11.022.040.00-016 | Прокладка |
| 17 | Z11.022.040.00-017 | Поршневое кольцо |
| 18 | Z11.022.040.00-018 | Поршень |
| 19 | Z11.022.040.00-019 | Стопорное кольцо |
| 20 | Z11.022.040.00-020 | Поршневой палец |
| 21 | Z11.022.040.00-021 | Кольцо |
| 22 | Z11.022.040.00-022 | Коленвал |
| 23 | Z11.022.040.00-023 | Игольчатый подшипник 11x15x12.5 |
| 24 | Z11.022.040.00-024 | Сегментная шпонка 3×3.5×10 |
| 25 | Z11.022.040.00-025 | Пружина |
| 26 | Z11.022.040.00-026 | Гнездо пружины |
| 27 | Z11.022.040.00-027 | Винт ST5х16 |
| 28 | Z11.022.040.00-028 | Ограничитель |
| 29 | Z11.022.040.00-029 | Винт M5х16 |
| 30 | Z11.022.040.00-030 | Аэратор |
| 31 | Z11.022.040.00-031 | Стопорное кольцо |
| 32 | Z11.022.040.00-032 | Губка |
| 33 | Z11.022.040.00-033 | Зубчатый упор |
| 34 | Z11.022.040.00-034 | Винт M5х10 |
| 35 | Z11.022.040.00-035 | Фильтр |
| 36 | Z11.022.040.00-036 | Фильтр |
| 37 | Z11.022.040.00-037 | Маслопровод |
| 38 | Z11.022.040.00-038 | Винт M4x14 |
| 39 | Z11.022.040.00-039 | Масляный насос |
| 40 | Z11.022.040.00-040 | Втулка |
| 41 | Z11.022.040.00-041 | Патрубок |
| 42 | Z11.022.040.00-042 | Держатель |
| 43 | Z11.022.040.00-043 | Винт двусторонний AYM8-M8X26-8.8 |
| 44 | Z11.022.040.00-044 | Тормозная колодка |
| 45 | Z11.022.040.00-045 | Замок |
| 46 | Z11.022.040.00-046 | Пружина |
| 47 | Z11.022.040.00-047 | Шайба |
| 48 | Z11.022.040.00-048 | Игольчатый подшипник 12x15x14.5 |
| 49 | Z11.022.040.00-049 | Корпус муфты |
| 50 | Z11.022.040.00-050 | Звездочка |
| 51 | Z11.022.040.00-051 | Червяк |
| 52 | Z11.022.040.00-052 | Крышка |
| 53 | Z11.022.040.00-053 | Сальник 15x28x4.5 |
| 54 | Z11.022.040.00-054 | Подшипник 6202D 15x35x11 |
| 55 | Z11.022.040.00-055 | Амортизатор |
| 56 | Z11.022.040.00-056 | Держатель |
| 57 | Z11.022.040.00-057 | Рычаг дроссельной заслонки |
| 58 | Z11.022.040.00-058 | Амортизатор |
| 59 | Z11.022.040.00-059 | Амортизатор |
| 60 | Z11.022.040.00-060 | Держатель |
| 61 | Z11.022.040.00-061 | Фиксатор |
| 62 | Z11.022.040.00-062 | Пластина |
| 63 | Z11.022.040.00-063 | Фланец |
| 64 | Z11.022.040.00-064 | Карбюратор |
| 65 | Z11.022.040.00-065 | Патрубок воздухозаборника |
| 66 | Z11.022.040.00-066 | Воздушный фильтр |
| 67 | Z11.022.040.00-067 | Винт двусторонний GM5-M5X30 |
| 68 | Z11.022.040.00-068 | Вкладыш |
| 69 | Z11.022.040.00-069 | Винт M5х50 |
| 70 | Z11.022.040.00-070 | Корпус, правая часть |
| 71 | Z11.022.040.00-071 | Пыльник |
| 72 | Z11.022.040.00-072 | Штифт 5×10 |
| 73 | Z11.022.040.00-073 | Амортизатор |
| 74 | Z11.022.040.00-074 | Шайба |
| 75 | Z11.022.040.00-075 | Кнопка гашения |
| 76 | Z11.022.040.00-076 | Гнездо |
| 77 | Z11.022.040.00-077 | Амортизатор |
| 78 | Z11.022.040.00-078 | Винт M5х25 |
| 79 | Z11.022.040.00-079 | Держатель |
| 80 | Z11.022.040.00-080 | Шайба ø4 |
| 81 | Z11.022.040.00-081 | Шайба ø4 |
| 82 | Z11.022.040.00-082 | Винт M4х10 |
| 83 | Z11.022.040.00-083 | Маховик (в сборе) |
| 83-1 | Z11.022.040.00-831 | Маховик |
| 83-2 | Z11.022.040.00-832 | Пружина |
| 83-3 | Z11.022.040.00-833 | Собачка толкателя |
| 83-4 | Z11.022.040.00-834 | Винт |
| 84 | Z11.022.040.00-084 | Кольцо ø8 |
| 85 | Z11.022.040.00-085 | Гайка M8 |
| 86 | Z11.022.040.00-086 | Шайба 20x30x2 |
| 87 | Z11.022.040.00-087 | Крючок |
| 88 | Z11.022.040.00-088 | Крышка |
| 89 | Z11.022.040.00-089 | Стопорное кольцо |
| 90 | Z11.022.040.00-090 | Трубка 2.5X7X10.5 |
| 91 | Z11.022.040.00-091 | Патрубок |
| 92 | Z11.022.040.00-092 | Корпус, левая часть |
| 93 | Z11.022.040.00-093 | Кольцо 35 |
| 94 | Z11.022.040.00-094 | Сальник 15x35x4.5 |
| 95 | Z11.022.040.00-095 | Модуль зажигания |
| 96 | Z11.022.040.00-096 | Провод |
| 97 | Z11.022.040.00-097 | Пыльник |
| 98 | Z11.022.040.00-098 | Прокладка |
| 99 | Z11.022.040.00-099 | Пластина |
Узнать стоимость запчастей к бензопиле WATT WT-2240 (Z11.022.040.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.