

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 1.018.012.20-001 | Винт M5x25 |
| 2 | 1.018.012.20-002 | Патрон |
| 3 | 1.018.012.20-003 | Винт ST2.5×10 |
| 4 | 1.018.012.20-004 | Накладка |
| 5 | 1.018.012.20-005 | Винт ST2.5×16 |
| 6 | 1.018.012.20-006 | Шайба |
| 7 | 1.018.012.20-007 | Ползунок |
| 8 | 1.018.012.20-008 | Держатель |
| 9 | 1.018.012.20-009 | Кольцо установки момента |
| 10 | 1.018.012.20-010 | Кольцо |
| 11 | 1.018.012.20-011 | Пружина |
| 12 | 1.018.012.20-012 | Стопорное кольцо |
| 13 | 1.018.012.20-013 | Шайба |
| 14 | 1.018.012.20-014 | Шарики |
| 15 | 1.018.012.20-015 | Шайба |
| 16 | 1.018.012.20-016 | Кольцо |
| 17 | 1.018.012.20-017 | Шарики |
| 18 | 1.018.012.20-018 | Втулка |
| 19 | 1.018.012.20-019 | Штифт |
| 20 | 1.018.012.20-020 | Переднее кольцо редуктора |
| 21 | 1.018.012.20-021 | Внутреннее кольцо |
| 22 | 1.018.012.20-022 | Вал |
| 23 | 1.018.012.20-023 | Шестерни |
| 24 | 1.018.012.20-024 | Шайба |
| 25 | 1.018.012.20-025 | Держатель |
| 26 | 1.018.012.20-026 | Кольцо |
| 27 | 1.018.012.20-027 | Шестерни |
| 28 | 1.018.012.20-028 | Держатель |
| 29 | 1.018.012.20-029 | Шестерни |
| 30 | 1.018.012.20-030 | Кольцо |
| 31 | 1.018.012.20-031 | Шайба |
| 32 | 1.018.012.20-032 | Заднее кольцо редуктора |
| 33 | 1.018.012.20-033 | Винт ST2.9×16 |
| 34 | 1.018.012.20-034 | Скоба |
| 35 | 1.018.012.20-035 | Винт M3x6 |
| 36 | 1.018.012.20-036 | Шайба |
| 37 | 1.018.012.20-037 | Крышка |
| 38 | 1.018.012.20-038 | Шестерня |
| 39 | 1.018.012.20-039 | Двигатель |
| 40 | 1.018.012.20-040 | Верхняя крышка аккумулятора |
| 41 | 1.018.012.20-041 | Контакты |
| 42 | 1.018.012.20-042 | Винт ST2.5×6 |
| 43 | 1.018.012.20-043 | Пластина |
| 44 | 1.018.012.20-044 | Винт ST2.5×6 |
| 45 | 1.018.012.20-045 | Аккумулятор |
| 46 | 1.018.012.20-046 | Зарядное устройство |
| 47 | 1.018.012.20-047 | Нижняя крышка аккумулятора |
| 48 | 1.018.012.20-048 | Винт ST2.9×16 |
| 49 | 1.018.012.20-049 | Контакт |
| 50 | 1.018.012.20-050 | Пружина |
| 51 | 1.018.012.20-051 | Кнопка |
| 52 | 1.018.012.20-052 | Кнопка пуска |
| 53 | 1.018.012.20-053 | Регулятор направления вращения |
| 54 | 1.018.012.20-054 | Уровень пузырьковый |
| 55 | 1.018.012.20-055 | Накладка на корпус |
| 56 | 1.018.012.20-056 | Корпус, левая часть |
| 57 | 1.018.012.20-057 | Печатная плата |
| 58 | 1.018.012.20-058 | Корпус адаптора, правая часть |
| 59 | 1.018.012.20-059 | Контакт |
| 60 | 1.018.012.20-060 | Гнездо зарядки |
| 61 | 1.018.012.20-061 | Корпус адаптора, левая часть |
| 62 | 1.018.012.20-062 | Ползунок |
| 63 | 1.018.012.20-063 | Корпус, правая часть |
| 64 | 1.018.012.20-064 | Накладка на корпус |
| 65 | 1.018.012.20-065 | Винт ST2.9×16 |
Узнать стоимость запчастей к аккумуляторной дрели-шуруповерта Watt WAS-18 (1.018.012.20), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.