

| Номер позиции на рисунке | Артикул детали | Наименование детали |
| 1 | 1.018.012.00-001 | Винт |
| 2 | 1.018.012.00-002 | Корпус, правая часть |
| 3 | 1.018.012.00-003 | Кнопка |
| 4 | 1.018.012.00-004 | Аккумулятор |
| 5 | 1.018.012.00-005 | Кольцо |
| 6 | 1.018.012.00-006 | Пружина |
| 7 | 1.018.012.00-007 | Гайка регулятора момента |
| 8 | 1.018.012.00-008 | Крышка регулятора момента |
| 9 | 1.018.012.00-009 | Пружина фиксатора |
| 10 | 1.018.012.00-010 | Держатель пружины |
| 11 | 1.018.012.00-011 | Винт |
| 12 | 1.018.012.00-012 | Патрон |
| 13 | 1.018.012.00-013 | Винт патрона |
| 14 | 1.018.012.00-014 | Шарики |
| 15 | 1.018.012.00-015 | Фиксирующее кольцо |
| 16 | 1.018.012.00-016 | Малое кольцо |
| 17 | 1.018.012.00-017 | Малое кольцо |
| 18 | 1.018.012.00-018 | Корпус редуктора |
| 19 | 1.018.012.00-019 | Поясок вала |
| 20 | 1.018.012.00-020 | Шпиндель |
| 21 | 1.018.012.00-021 | Шестерня внутренняя |
| 22 | 1.018.012.00-022 | Шестерня |
| 23 | 1.018.012.00-023 | Опора |
| 24 | 1.018.012.00-024 | Шестерня |
| 25 | 1.018.012.00-025 | Прокладка |
| 26 | 1.018.012.00-026 | Винт |
| 27 | 1.018.012.00-027 | Запирающий фланец |
| 28 | 1.018.012.00-028 | Винт |
| 29 | 1.018.012.00-029 | Двигатель |
| 30 | 1.018.012.00-030 | Корпус, левая часть |
| 31 | 1.018.012.00-031 | Бита |
| 32 | 1.018.012.00-032 | Держатель бит |
| 33 | 1.018.012.00-033 | Переключатель направления |
Узнать стоимость запчастей к аккумуляторной дрели-шуруповерта Watt WAS-18 (1.018.012.00), а также к другому инструменту вы можете по этой ссылке.